Classificacions Torna a l'inici
 
19 setembre 3 octubre 17 octubre 14 novembre 28 novembre classificació general
 
Trofeu Ventolina 2009, 5a prova
Data: 28-11-2009
Recorregut
: Sobrevent-sotavent
Distància: 9 mn
Hora de sortida: 12:07
 
GRUP 1                
núm. vela embarcació model patró/patrona club TCC temps real t. compensat punts
ESP6353 SLICK Grand Soleil 40 CARLOS CODINA CNG 1,0668 2:05:27 2:05:16 1
ESP2620 ESPILL UN Belliure 39 MAGÍ CASAMITJANA CMPG 1,0008 2:20:48 2:20:55 2
ESP7222 POLO SEVEN JOD 35 ANTONIO HERMS CNG 1.0450 2:15:10 2:21:15 3
ESP4999 INDIAN CREECK First 40.7 LEOPOLDO ARROYO CNG 1,0602 2:15:31 2:23:40 4
GRUP 2
núm. vela embarcació model patró/patrona club TCC temps real t. compensat punts
ESP8235 PARANÀ First 235 XAVIER TUR CMPG 0,8192 2:29:05 2:02:28 1
ESP7145 JAMBO First 31.7 MIGUEL FIORI CNG 0,9450 2:17:52 2:10:17 2
ESP8296 TWINS Sun Fast 36 XAVIER ESPIER CNG 0,9621 2:15:32 2:10:24 3
ESP7771 LOBSTER Beneteau 25 ANNA SCHMITFLEN CMPG 0,9387 2:22:55 2:14:09 4
FRA17508 WHITE SPIRIT First 300 RAÚL VOCES CMPG 0,9292 2:25:25 2:15:07 5
ESP8982 POCOAL Bavaria 36 PERE QUILES ACNAV 0,9442 DNS DNS 7
J80                
núm. vela embarcació model patró/patrona club TCC temps real t. compensat punts
ESP697 YMIR JUNIOR J80 BELEN HERRADOR CMPG   2:09:28   1
ESP812 OROBROY J80 ERIC BERTRAND CMPG   2:09:38   2
ESP972 ZEGA TEAM J80 HERVE LAFONT CMPG   DNS   4