Classificacions Torna a l'inici
 
19 setembre 3 octubre 17 octubre 14 novembre 28 novembre classificació general
 
Trofeu Ventolina 2009, 3a prova
Data: 17-10-2009
Recorregut: Triangle olímpic
Distància: 7.5 mn (escurçades a 4.5 mn)
Hora de sortida: 12:20 h
 
GRUP 1                
núm. vela embarcació model patró/patrona club TCC temps real t. compensat punts
ESP4999 INDIAN CREECK First 40.7 LEOPOLDO ARROYO CNG 1,0602 01:34:21 01:40:02 1
ESP6353 SLICK Grand Soleil 40 CARLOS CODINA CNG 1,0668 01:33:59 01:40:16 2
ESP7222 POLO SEVEN JOD 35 ANTONIO HERMS CNG 1.0450 01:36:01 01:40:20 3
ESP2620 ESPILL UN Belliure 39 MAGÍ CASAMITJANA CMPG 1,0008 01:50:19 01:50:24 4
GRUP 2
núm. vela embarcació model patró/patrona club TCC temps real t. compensat punts
ESP7145 JAMBO First 31.7 MIGUEL FIORI CNG 0,9450 01:32:57 01:27:50 1
ESP7771 LOBSTER Beneteau 25 ANNA SCHMITFLEN CMPG 0,9387 01:34:20 01:28:33 2
FRA17508 WHITE SPIRIT First 300 RAÚL VOCES CMPG 0,9292 01:49:57 01:42:10 3
ESP8982 POCOAL Bavaria 36 PERE QUILES ACNAV 0,9442 01:52:39 01:46:22 4
ESP8296 TWINS Sun Fast 36 XAVIER ESPIER CNG 0,9621 01:56:11 01:51:47 5
ESP8235 PARANÀ First 235 XAVIER TUR CMPG 0,8192 02:31:48 02:04:21 6
J80                
núm. vela embarcació model patró/patrona club TCC temps real t. compensat punts
ESP697 YMIR JUNIOR J80 BELEN HERRADOR CMPG   01:17:45   1
ESP972 ZEGA TEAM J80 HERVE LAFONT CMPG   01:35:35   2
ESP812 OROBROY J80 ERIC BERTRAND CMPG   DNF   4